Hardwaren
| Keeperhandschoenen | Omtrek in centimeter van de hand boven de duim | |||||||||
| Adidas | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Centimeter | 11,6 | 13,6 | 15,6 | 17,6 | 19,6 | 21,6 | 24,7 | 26,7 | 29,2 | 31,8 |
| Scheenbeschermers | ||||||||||
| Maat | XS | S | M | L | XL | |||||
| Centimeter | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180-200 | |||||
