Runningschoenen

Heren

Asics

8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
Eur 41,5 42 42,5 43,5 44 44,5 45 46 46,5 48
Centimeter 26,1 26,3 26,7 27,1 27,8 28 28,5 29,1 29,4 30,1
Saucony 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13
Eur 41 42 42,5 43 44 44,5 45 46 46,5 48
Centimeter 26,1 26,3 26,7 27,1 27,8 28 28,5 29,1 29,4 30,1
Dames
Asics 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
Eur 37 37,5 38 39 39,5 40 40,5 41,5 42 42,5 43,5
Centimeter 22,8 23,3 23,7 24,6 24,6 25,1 25,4 26,1 26,3 26,7 27,1